AC Omonia
Cyprus: Síp
AC Omonia Resultados mais recentes
TTG
21/03/26
11:00
Aris Limassol
AC Omonia
2
2
TTG
15/03/26
14:30
AC Omonia
Olympiakos Nicosia
5
0
TTG
07/03/26
12:00
Omonia Aradippou
AC Omonia
0
2
TTG
02/03/26
12:00
AC Omonia
Apollon Limassol
1
1
TTG
26/02/26
12:45
Rijeka
AC Omonia
3
1
TTG
22/02/26
10:00
APOEL
AC Omonia
1
0
TTG
19/02/26
15:00
AC Omonia
Rijeka
0
1
TTG
14/02/26
10:00
AC Omonia
Enosis Neon Paralimni
3
0
TTG
08/02/26
12:00
Pafos
AC Omonia
2
4
DKT (HH)
04/02/26
12:00
AC Omonia
AEL Limassol
1
2
AC Omonia Lịch thi đấu
04/04/26
12:00
AC Omonia
Pafos
14/04/26
12:00
AEK Larnaca
AC Omonia
18/04/26
10:00
AC Omonia
APOEL
26/04/26
12:00
Apollon Limassol
AC Omonia
AC Omonia Bàn
| # | Hình thức 1. Division 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63:17 | 46 | 61 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49:22 | 27 | 53 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:22 | 14 | 53 | |
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53:24 | 29 | 51 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45:27 | 18 | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48:26 | 22 | 43 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:31 | -8 | 34 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:38 | -7 | 33 | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23:33 | -10 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:36 | -10 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:37 | -15 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:48 | -25 | 26 | |
| 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:44 | -19 | 23 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5:67 | -62 | 1 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức 1. Division 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 65:19 | 46 | 62 | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 50:22 | 28 | 56 | |
| 3 | 27 | 16 | 6 | 5 | 37:23 | 14 | 54 | |
| 4 | 27 | 16 | 4 | 7 | 54:25 | 29 | 52 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45:28 | 17 | 45 | |
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50:28 | 22 | 44 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
AC Omonia Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40
Fabiano
|
|
38 | 197 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Uzoho F.
|
|
27 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
21
Masouras G.
|
|
29 | 181 | - | 1 | - | - | - | - |